По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, это исследование может вызывать онкологию. Он уточнил, что 1,5-2% от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления компьютерной томографией.
Медик отметил, что с помощью рентгена не всегда можно выявить рак легких, поэтому врачи в крайних случаях отправляют пациентов на КТ. "Мы не можем делать всем подряд КТ для того, чтобы выявить рак легких, потому что сама по себе компьютерная томография – излучение", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1", пишет profile.ru.
Часть тела, орган | Доза мЗв/процедуру | |
---|---|---|
пленочные | цифровые | |
Флюорограммы | ||
Грудная клетка | 0,5 | 0,05 |
Конечности | 0,01 | 0,01 |
Шейный отдел позвоночника | 0,3 | 0,03 |
Грудной отдел позвоночника | 0,4 | 0,04 |
Поясничный отдел позвоночника | 1,0 | 0,1 |
Органы малого таза, бедро | 2,5 | 0,3 |
Ребра и грудина | 1,3 | 0,1 |
Рентгенограммы | ||
Грудная клетка | 0,3 | 0,03 |
Конечности | 0,01 | 0,01 |
Шейный отдел позвоночника | 0,2 | 0,03 |
Грудной отдел позвоночника | 0,5 | 0,06 |
Поясничный отдел позвоночника | 0,7 | 0,08 |
Органы малого таза, бедро | 0,9 | 0,1 |
Ребра и грудина | 0,8 | 0,1 |
Пищевод, желудок | 0,8 | 0,1 |
Кишечник | 1,6 | 0,2 |
Голова | 0,1 | 0,04 |
Зубы, челюсть | 0,04 | 0,02 |
Почки | 0,6 | 0,1 |
Молочная железа | 0,1 | 0,05 |
Рентгеноскопии | ||
Грудная клетка | 3,3 | |
ЖКТ | 20 | |
Пищевод, желудок | 3,5 | |
Кишечник | 12 | |
Компьютерная томография (КТ) | ||
Грудная клетка | 11 | |
Конечности | 0,1 | |
Шейный отдел позвоночника | 5,0 | |
Грудной отдел позвоночника | 5,0 | |
Поясничный отдел позвоночника | 5,4 | |
Органы малого таза, бедро | 9,5 | |
ЖКТ | 14 | |
Голова | 2,0 | |
Зубы, челюсть | 0,05 |
Доза, за пределами которой начинается лучевая болезнь — повреждение организма под действием радиации — составляет для человека от 3 Зв. Она более чем в 100 раз превышает допустимую среднегодовую для рентгенологов, а получить её обычному человеку при медицинской диагностике просто невозможно.