business-form
организационно-правовые формы
![]() |
Cursul oficial MDL |
|
|---|---|
| Valuta | Cursul |
| USD (Dolar S.U.A.) | 12.2698 |
| EURO | 16.0557 |
| RUB (Rubla rusa) | 0.4070 |
| RON (Leu romanesc) | 3.7718 |
| Banca Naţională a Moldovei | |
| Cursul oficial RON | |
|---|---|
| Valuta | Cursul |
| USD (Dolar S.U.A.) | 3.2679 |
| EURO | 4.2471 |
| RUB (Rubla rusa) | 0.1079 |
| MDL (Leul moldovenesc) | 0.2645 |
| Banca Naţională a României | |
организационно-правовые формы
Scrieţi comentariu