Реклама
Свяжитесь с нами по вопросам рекламы в журнале.
![]() |
Официальный курс MDL |
|
|---|---|
| Валюта | Курс |
| USD (Доллар США) | 12.2698 |
| EURO (Евро) | 16.0557 |
| RUB (Российский рубль) | 0.4070 |
| RON (Румынский лей) | 3.7718 |
| Национальный Банк Молдовы | |
| Официальный курс RON | |
|---|---|
| Валюта | Курс |
| USD (Доллар США) | 3.2679 |
| EURO (Евро) | 4.2471 |
| RUB (Российский рубль) | 0.1079 |
| MDL (Молдавский лей) | 0.2645 |
| Национальный Банк Румынии | |
Свяжитесь с нами по вопросам рекламы в журнале.